| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 이름: | 다이오드 얼음 레이저 기계 | q-스위치: | 아니 | 
|---|---|---|---|
| 레이저 타입: | 808nm 다이오드 레이저 | 스타일: | 고정형 | 
| 종류: | 레이저 | 특징: | 피부 강화, 모공 제거제, 제모 방지, 미백, 제모, 성형 수술, 여드름 치료, 피부 회춘, 제모용 다이오드 레이저 808nm 미용 기계 depilight | 
| 적용: | 상업용 | 판매 후 서비스 제공: | 작동하는 무료 예비품, 비디오 기술 지원, 현장 설치와 훈련하면서, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 
| 보증: | 2년 | 뷰티 살롱 장비: | 3D 다이오드 레이저 여성 뷰티 제품 50% 할인 | 
| 4웨이브 제모 레이저 컬러: | 흰색, 회색, 파란색, 녹색, 노란색, 빨간색 및 기타 원하는대로 | 소프트웨어 언어: | 영어, 스페인어, 포르투갈어, 이탈리아어, 독일어 | 
| 4K HD 유형: | 미용 개인 관리 4K 레이저 제모 기계 | 이중 냉각 시스템: | 물+공기+A/C+TEC 냉각 | 
| 큰 시술 부위 4cm2: | 12*12mm2, 12*20mm2, 15*27mm2, 12*35mm2 | 다이오드 레이저 교육: | 상세 사용자 매뉴얼+DVD 비디오+온라인 교육 | 
| KM 레이저 보증: | 2년 및 평생 기술 서비스 | 미국 코히런트 다이오드 레이저 바: | 2400W 2000W 1800W 1600W 1200W 1000W 800W 600W | 
| 의료 등급 품질 인증서: | CE ISO13485 TGA MDSAP 승인 | ||
| 강조하다: | 808nm 다이오드 얼음 레이저 기계,다이오드 얼음 레이저 기계 3 웨이브,피부 강화 다이오드 얼음 레이저 기계 | ||
810 808nm 아이스 다이오드 트리오 3 웨이브 다이오드 레이저 가장 효과적인 탈모 솔루션




| VS!!! | KM LASESR | 다른 것 | 
| 확인 | 지능형 인공지능 인식 기술 (시스템은 자동으로 설치 된 지점을 식별하고 자동으로 해당 TIP의 처리 매개 변수) | 자동 인식이 없습니다. | 
| 위험 | 화상 또는 에너지 부족을 피하기 위해 지능적으로 매개 변수를 조정 | 빛 점 을 조정 할 때 화상 이나 에너지 부족 이 쉽다 | 
| 빛 손실 | 미국의 트레이스프로 광학 실험 데이터 테스트를 통과했습니다. 빛 에너지 전달은 96입니다.5이봐요! | 빛 붕괴 테스트에 실패했습니다. | 
| 전송 | 무선 송신, 나쁜 접촉의 문제가 없습니다 | 유선 전송은 나쁜 접촉 또는 데이터 전송이 없습니다 | 
| 고정된 방법 | 자기 힘 + 고정 핀 + 곡선 가장자리 치아, 가벼운 누출없이 더 강 | 전자기성, 빛의 원천은 쉽게 분산, 변형하기 쉽다 | 
| 칩 | 미국 합동 수입 레이저 바와 인증 | 인증은 없습니다. | 
| 에너지 사용률 | 에너지 사용률은 95% 이상입니다. | 에너지 사용률은 60%에 불과합니다. | 
| 인증 | MDSAP, 의료 CE, TGA, TUV | MDSAP,TGA가 없습니다. | 













| 레이저 타입 | 다이오드 레이저 | 
| 레이저 파장 | 808nm 또는 3파 755&808&1064nm 또는 4파 755&808&940&1064nm | 
| 스팟 크기 | 12*12 mm2,12*20 mm2,15*27 mm2, 12*35 mm2 (선택) | 
| 펄스 너비 | 1~300 ms (조정 가능) | 
| 에너지 | 1~320 J/cm2 (조정 가능) | 
| 빈도 | 1~10 Hz (조정 가능) | 
| 언어 | 영어, 스페인어, 이탈리아어, 독일어, 프랑스어, 터키어 또는 요청에 따라 다른 언어 | 
| 피부 유형 | I-VI 피부 유형 | 
| 업데이트 시스템 | USB / SD 업데이트 | 
| 임대 시스템 | 선택 사항 | 
| 표시 | 15인치 색상 터치 LCD 디스플레이 | 
| 레이저 모듈 전력 | 600W/800W/1000W/1200W/1600W/1800W/2000W/2400W | 
| 냉각 | 물 + 공기 + 반도체 + A/C+TEC 큰 냉각기 부분 | 
| 전압 | 110V/220V±20V, 50/60Hz | 



담당자: Pang
전화 번호: 13606464486
팩스: 86--13606464486